Costos de inscripción
Categoría | Registro Temprano (hasta el 31 de agosto) |
Registro Normal |
---|---|---|
Socios Distrito Sonora | 1,000 | 1,250 |
Socios AIMMGM | 1,250 | 1,500 |
No socios | 2,500 | 3,000 |
Visita Expo Minera por un día | 1,000 | 1,500 |
Estudiantes Distrito Sonora | 350 | 500 |
Estudiantes otros Distritos | 450 | 650 |
Programa Comité de Damas | 1,250 | 1,500 |
Programa Comité de Damas (No Socia) | 1,500 | 1,750 |
Torneo de Golf | 3,800 | |
Torneo de Pesca | 2,500 | 3,000 |
Mantenemos los costos del 14 Congreso Internacional Minero Sonora 2022. La venta de Carnet de Acceso ya está disponible.